| Mennyire elégedett a Magyar Mérnöki Kamara működésével? (1 - egyáltalán nem, 10 - teljes mértékben) | Mennyire elégedett a területi kamara működésével? (1 - egyáltalán nem, 10 - teljes mértékben) | Mennyire tartja fontosnak, hogy csak a lakóhelye szerinti (régen: állandó lakóhely) területi kamaránál létesíthet tagsági viszonyt a kamarai tag? (1 - egyáltalán nem, 10 - teljes mértékben) | Mennyire tartja fontosnak, hogy mindenki annál a vármegyénél létesíthessen tagsági viszonyt, ahol szeretne, illetve ahol számára az a legpraktikusabb? (1 - egyáltalán nem, 10 - teljes mértékben) | Kérjük fogalmazza meg a Kamara működésével, valamint az elnökségi ciklusra vonatkozó stratégiához kapcsolódó véleményét. Ne feledkezzen meg a Mérnök Újság kérdésnél felmerülő esetleges egyéb észrevételeiről sem! |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 4 | 4 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | |
| 5 | 8 | 1 | 10 | |
| 10 | 10 | 7 | 7 | Minél több fiatal mérnököt bevonni a kamarai munkába, az irányításba is. |
| 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 5 | 5 | 9 | 1 | |
| 6 | 6 | 1 | 10 | Sajnálatos, hogy míg kamarai tagságom évekkel ezelőtt, a budapesti területen, sikeresen megindulhatott, ebben az évben kényszerűségből másik vármegyei tagságba kellett átkerülnöm annak ellenére, hogy a belépéskori feltételek és körülményeim között egyáltalán nem történt változás. Pusztán az állandó lakcím volt a hivatkozás, miközben pedig életvitelszerűen Bp-en élek és a munkámat is itt végzem, magyarul semmilyen kamarai programon sem tudok részt venni már jó ideje emiatt. |
| 10 | 8 | 10 | 10 | |
| 10 | 6 | 10 | 1 | |
| 6 | 10 | 5 | 5 | Hajrá fiatalok! |
| 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 8 | 8 | 10 | 6 | |
| 10 | 10 | 10 | 7 | |
| 9 | 6 | 7 | 8 | Csak az engem érintő területről adhatok véleményt. Érthető módon örvendezek a számomra kedvező a tagdíj és a Mérnök Újság. Szívesen olvasom, de a Kamara munkáját csak figyelem kivülről. |
| 8 | 8 | 5 | 8 | |
| 10 | 10 | 10 | 6 | |
| 8 | 7 | |||
| 5 | 7 | 1 | 1 | Számos ajánlatkérés kidolgozása szükséges időről időre a munkák elnyerése céljából. Olykor olyan érzésem van, hogy okkal ok nélkül is ajánlatok készítése viszi az értékes idő jelentős hányadát, még akkor is, ha egyébként keretszerződésben rögzített díjak állnak a megrendelői kör rendelkezésére. Szeretném kérni a kamarát (az érdekképviselet erősítése jegyében), hogy próbáljon kidolgozni egy ajánlást, vagy segédanyagot arra vonatkozóan, hogyan lehetne az ajánlatok készítéséért díjat felszámolni, de legalább is ne minden esetben legyen az ingyenes. Szorítva az ajánlatkérőket arra, hogy gondolják át mikor, miről kérnek ajánlatot és ne legyen ez korlátlan, vagy fizessenek érte. Az ajánlat készítése időigényes mérnöki tevékenység, melyet jelenleg a mérnökök teljesen ingyen végeznek, csak elnyert munkák esetében térül meg. Fontosnak érezném, hogy az erre fordított értékes idő ne vesszen kárba pl. egy nem nyertes projekt esetén sem. |
| 8 | 9 | 8 | 10 | Nincs |
| 5 | 8 | 9 | 3 | |
| 7 | 7 | 1 | 10 | |
| 5 | 5 | 6 | 6 | |
| 9 | 7 | 5 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 10 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 9 | 9 | 8 | 5 | A Kamara teljes mértékben igazodik a jelen kor kihívásaihoz. Összefogja, segíti a mérnök társadalmat. |
| 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 1 | 7 | 1 | ||
| 9 | 9 | 7 | 8 | |
| 7 | 8 | 10 | 5 | |
| 4 | 3 | 5 | 5 | A mérnökújság nagyon keveset foglalkozik az emelőgépes fejlesztésekkel. |
| 3 | 3 | 7 | 1 | Nem érzem, hogy a kamarától bármi valóban hasznosat kapnék. Jogi vitában semmi súlyunk nincsen, olyan esetekben is elmarasztalást kapunk, amikor egy határozott kamarai háttér (konkrét meghívás nélkül is) megvédené a mérnököket. Műszaki ellenőrként olyan perben kapunk elmarasztalást, ahol a felrótt hiba a hatáskörön kívül esik. Nem juthatnánk el perig, nemhogy még el is marasztaljanak. Az orvosi kamara sokkal jobban védi saját embereit ilyen esetekben. |
| 3 | 7 | 1 | 10 | |
| 10 | 10 | 10 | 9 | |
| 8 | 10 | 4 | 5 | |
| 5 | 7 | 10 | ||
| 8 | 8 | |||
| 6 | 7 | 3 | 8 | |
| 8 | 10 | 10 | 10 | Alapvetően nagyon jól működik a Kamara, különösen a Veszprém megyeire látok rá az példásan. Több szakmai összetartó rendezvény esetleg a mérnöki vállalkozásokat támogató pályázati lehetőségek tovább tudnák erősíteni az ismertségünket, munkánkat. Nagyon jó lenne ha szakmai véleményünk és iránymutatásunk egy gyorsreagálású szakmai csapat is segítené hatósági jogkörrel (szakértői), mert egy beruházásnál, kivitelezésnél a jogérvényesítésre időben nincs lehetőség. Lehetne, hogy a építési hatóságban is ahogy pl a büntetőjogos ügyvédeknél, kirendelhetőek lennének a szakértők egy sürgős esetben. Ebben szerintem a kamara tudna hathatós segítséget nyújtani. |
| 10 | 10 | 1 | 10 | |
| 2 | 3 | 3 | 6 | |
| 7 | 7 | 10 | 7 | Sokszor van jogi kérdésem, és nem tudom, hogy kihez tudnék fordulni vele, mert a kamarai honlapokon utána nézve nem találtam semmilyen elérhetőséget, hogy ki tud nekem segíteni ebben. |
| 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 8 | 8 | 10 | 10 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 10 | 10 | 9 | 10 | |
| 7 | 7 | 5 | 5 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 8 | 8 | 8 | |
| 7 | 7 | 3 | 8 | |
| 8 | 8 | 5 | ||
| 1 | 5 | 10 | 4 | A szakma ismertségének és elismertségének javításával, valamint az érdekérvényesítéssel kapcsolatos tevékenység egyenlő a nullával. |
| 8 | 9 | 3 | 9 | |
| 6 | 6 | 6 | 10 | |
| 8 | 8 | 5 | 5 | |
| 10 | 10 | 1 | 8 | |
| 5 | 6 | 8 | 3 | |
| 8 | 10 | 10 | ||
| 8 | 8 | 10 | 1 | |
| 8 | 7 | 9 | 5 | |
| 5 | 5 | 3 | 3 | 1. Azok a kollégák, akik a legerősebb szabadpiaci szegmensben dolgoznak, kevésbé, vagy egyáltalán nem tudnak részt venni a kamarai munkában. |
| 8 | 8 | 1 | 6 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | Szerintem sokkal aktívabban kell reagálni a körülöttünk zajló változásokra, legyen szó akár a szakmáról, akár a társadalomról. Javaslatok a Mérnök Újság fejlesztésére: |
| 7 | 7 | 8 | 2 | |
| 5 | 5 | 10 | ||
| 10 | 10 | 1 | 10 | Nem tartom szükségét a papír alapú mérnökújságnak. A képzésekkel minden téren elégedett vagyok. A mérnök igazolványról szeretnék több tájékoztatást kapni |
| 8 | 9 | 7 | 7 | |
| 6 | 8 | 4 | 6 | |
| 8 | 10 | 9 | 8 | |
| 7 | 9 | 3 | 10 | |
| 10 | 10 | 10 | 8 | Kamara működése véleményem szerint rendben van. Az újság olvasója vagyok. Egy kicsit több járművel/közlekedéssel kapcsolatos cikket lehetne tenni az újságba. Legyen ez bármilyen eszköz és újdonság. |
| 8 | 9 | 9 | 9 | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | Az online dolgok nagyot fejlődtek az elmúlt években, használható remek segédletek készültek. Nagyon jó kezdeményezés a mérnök igazolvány és a kedvezmények, mert kkv szektorban sokat segíthet. A mérnök újság igényesen szerkesztett, de szerintem ma már papír alapon túl lassú, sok esetben nem relevánsak az információk benne. Amit hasznosnak gondolnék, hogy valamiféle együttműködés kerüljön kialakításra az egyetemekkel, talán lehetne több fiatalt bevonni a tervezésbe. Akár célzott oktatással, workshopokkal, nyári munkával, stb. |
| 4 | 4 | 3 | 8 | |
| 8 | 8 | 7 | 2 | |
| 9 | 9 | 9 | 8 | A Mérnök Újságban sok érdekes és hasznos cikk található, ezek közül elsősorban a szakterületemhez tartozókat szoktam elolvasni. A szakmai vonatkozású cikkek és tájékoztatások többsége azonban más újságokban (pl. Elektrotechnika) található. Az online szabványelérés jó kezdeményezés, tudok róla, de még nem vettem igénybe. Alapvetően a kamara tevékenységével elégedett vagyok. |
| 8 | 8 | 5 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | |
| 8 | 10 | 10 | 1 | |
| 7 | 7 | 3 | 9 | Azt várom a Kamarától, hogy képviselje a mérnöki szakma presztízs értékét a Megrendelői oldal felé. Megbecsülten érezze magát a mérnöki társadalom, a tervezői szakma ne "karitatív" munkában teljesítsen, azért, hogy legyen esély más megrendeléseknél. Ne kelljen alábecsülni árajánlattétel során, valódi verseny alakuljon ki a tervezés területén. A cégek működési feltételei olyan kötelességeknek feleljen meg, ahol az alkalmazott mérnök is jól jár és megbecsülve érezheti magát. |
| 2 | 2 | 1 | 6 | Szerintem a Mérnök újság nyomtatott formában teljesen felesleges. Az újságban megjelenő anyagok színvonala alacsony, a kamarák belső ügyeivel túl sokat foglalkozik, számomra hasznos anyag alig van benne. A kamara tevékenysége még számomra is alig észrevehető, nem tudnék olyan ügyet mondni az elmúlt évekből, ahol bármilyen haszna lett volna. Jelenlegi formájába leginkább feleslegesnek mondanám. A továbbképzések legtöbbje csak nyűg, amit le kell tudni, ritkán van csak egy-egy érdekes, hasznos, új információt adó továbbképzés/előadás. A tagdíj elég magas, cserébe nem sok valódi értéket kapunk. |
| 7 | 7 | 8 | 8 | |
| 6 | 6 | 7 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | Fölöslegesnek érzem a képzéseket. Semmi hasznos, a munkámhoz szükséges információt nem kaptam még a kötelező képzésekből. |
| 10 | 10 | 1 | 10 | |
| 8 | 8 | 10 | 3 | |
| 9 | 10 | 10 | 10 | |
| 7 | 8 | 5 | 6 | |
| 7 | 9 | 6 | 9 | A fenti kérdésekre adott válaszaim teljes mértékben lefedik a véleményemet. |
| 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 10 | 10 | 1 | 10 | |
| 8 | 8 | 1 | 7 | . |
| 8 | 8 | 1 | 5 | |
| 2 | 5 | 8 | 1 | A Mérnök Újság digitális verzióját tartom a legjobb ötletnek, de a megtakarítást nem a Kamara kapná, hanem a tagdíj csökkentésére lenne fordítva. |
| 8 | 8 | 5 | 10 | |
| 6 | 9 | 8 | 3 | |
| 6 | 8 | 10 | 1 | |
| 6 | 6 | 1 | 9 | |
| 5 | 9 | 2 | 1 | A lap kitöltése nem engedte meg, hogy rögzítsem nincs véleményem, mert a témát nem ismerem, vagy nem érint. |
| 9 | 9 | 10 | 1 | |
| 9 | 9 | 10 | 10 | |
| 6 | 7 | 1 | 9 | - |
| 9 | 8 | 10 | 5 | 1. A Mérnök Újság elektronikus formában megfelelő. Olyan formában lenne jó ha témára, cikkre íróra stb. rá lehetne keresni az adatbázisában. |
| 6 | 10 | 5 | 5 | Erősebbnek kellene lennie a mérnökök presztizsének a menedzselése a Kamara részéről. Több tájékoztató kampányt kellene tartani pl. mérnöki alkotások bemutatása, jeles mérnökök emlékének ápolása, az írott és digitális sajtóban a mindennapi hírek között tudósítani egy-egy sikeres projektről annak teljes vetületében - előkészítés, tervezés, kivitelezés-, népszerű, közérthető előadásokat, bemutatókat szervezni a társadalom különböző rétegeinek, amelyeken az egyes mérnöki területek bemutatkoznak. |
| 4 | 4 | 3 | 5 | A kötelező kamarai díj befizetése és oktatások szervezésén túl mintha nem is létezne. Ez a rész profi, de egyébként nem tudom mi az értelme a kamarának. Számomra egy többlet költség, ami évről évre csak nő. Fizetek a semmiért. Egy reform, egy digitalizálás, egy vérfrissítés jót tenne a kamarának. |
| 6 | 6 | 1 | 1 | |
| 7 | 7 | 5 | 5 | |
| 7 | 6 | 1 | 10 | |
| 7 | 7 | 5 | 5 | |
| 7 | 8 | 10 | 10 | - |
| 6 | 5 | 4 | 8 | |
| 5 | 7 | 1 | 6 | |
| 10 | 10 | 6 | 10 | Meg vagyok elégedve, negatív tapasztalatom és véleményem nincs. |
| 8 | 8 | 6 | 5 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 8 | 10 | 10 | 4 | |
| 9 | 9 | 2 | 10 | |
| 10 | 10 | 6 | 9 | A Kamara működésével kapcsolatosan kritikát nem tudok megfogalmazni, csak pozitív tapasztalattal rendelkezem. |
| 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | |
| 8 | 8 | 1 | 10 | Elsődleges célnak a mérnöki hivatás presztízsének, megbecsülésének megfelelő szintre emelését tartom fontosnak. |
| 10 | 10 | 10 | ||
| 5 | 6 | 6 | 1 | |
| 7 | 6 | |||
| 5 | 7 | 1 | 5 | |
| 8 | 10 | 10 | 5 | Komoly problémákat okoz a központ túl lassú reagálása az egyed beküldött kérdésekkel kapcsolatosan. |
| 7 | 8 | 8 | 10 | |
| 9 | 8 | 4 | 6 | Alapvetően nagyon elégedett vagyok a MMK munkaságával, főleg azért is, mert össze tudom hasonlítani a szerb mérnöki kamarával (ahonnan származom). |
| 2 | 2 | 10 | 1 | |
| 5 | 5 | 10 | 10 | |
| 8 | 8 | 5 | 9 | Friss tagként egyelőre nem tudok releváns választ adni erre a kérdésre. |
| 10 | 10 | 10 | 1 | Jó munkát! |
| 3 | 4 | 5 | 3 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | A kérdéseken túl nincs külön véleményem. |
| 7 | 7 | 7 | 5 | |
| 7 | 7 | 9 | 6 | |
| 8 | 8 | 1 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 9 | |
| 3 | 4 | 7 | 2 | |
| 8 | 8 | 1 | 10 | x |
| 5 | 5 | 1 | ||
| 5 | 5 | 4 | 4 | Sajnálatosnak tartom, hogy (és ezt a kérdések jellege is alátámasztja), hogy igazán "Mérnök" ebben a rendszerben az a mérnök, akinek a tevékenysége valamilyen módon az építőiparhoz kötődik. |
| 8 | 8 | 6 | 6 | |
| 10 | 10 | 10 | 3 | |
| 5 | 5 | 2 | 8 | |
| 8 | 8 | 1 | 10 | |
| 8 | 9 | 9 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 6 | 6 | 5 | 5 | Tisztelt Kamara! Sajnálatos módon a tapasztalataim szerint régebben a Kamarák elégé kontrollálatlanul adták ki a szakmai jogosultságokat. Sok esetben szabálytalanul, a vonatkozó jogszabályokkal ellentétesen olyanok is szakmai jogosultságokhoz jutottak hozzá, akik a jogszabályi meghatározás szerint az adott jogosultságra nem lettek volna érdemesek. Például ismerettségi körömben van olyan, aki bányamérnökként, településmérnökként, vagy műszaki menedzserként (!) rendelkezik műszaki ellenőri jogosultsággal közlekedési létesítményekre vagy építészeti területre. Ami nem helyes, jogszabályoknak nem megfelelő, hiszen a szakmai képzésük ennek nem megfelelő. Ráadásul a többségük piaci szereplő. Ez a piacon is előnytelen helyzetet teremt a jogosultságot tisztességesen megszerző, és birtokló szakemberekkel szemben. Tisztelettel: |
| 1 | 1 | 4 | 6 | A Kamara önmagáért van, nem a mérnöktársadalomért. A régi, "igazi" kamarákat nem ismerem, a mostaniak csak az egyre magasabb tagdíjról és munkám megnehezítéséről szólnak. Én nagyon jól elvoltam a Kamara nélkül! Önkéntes tagság kellene és akkor kiderülne, hogy kinek, mennyire fontos és akkor lehet, hogy a Kamara is másképpen működne! Most egy pénzlenyúló szervezet, semmi más! A Kamara állítólag értem van, ehelyett sokszor még csak válaszra se méltatnak! Akármelyik minisztériumhoz fordultam valamiért, 2 héten belül választ kaptam, de "elnökünktől" 2 éve se! |
| 2 | 2 | 1 | 1 | A mérnöki kamarai működés részemről szakmai-társadalmi fontossága. A kamaráknak kellene élen járni az új technológiai fejlődés (BIM), digitális fejlődés (szoftverek bemutatója és képzés, pl. Archicad, Allplan, Autocad Revit, Axis VM stb.). A jogi szabályozás és a szabványok a mérnökök mindennapi életébe történő átvezetése, bemutatása (pl. a gyakran változó tűzvédelmi előírások, vagy az új építési törvény által előírtak ismertetése. A tagozatoknak meg súlyozottan kellene előadásokat/beszélgetéseket tartani egy-egy változásal, vagy akár jó/rossz példák bemutatásával. A kamarának kellene jogi iratmibtákat kidolgozni, mint például vállalkozási szerződések tervezésre, műszaki ellenőrzésre, fmv-re stb. |
| 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 6 | 6 | 2 | 8 | |
| 3 | 4 | 5 | 1 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | Akadt olyan, hogy előterjesztettem javaslatot, a Kamarának, és annak nyoma sem volt, és választ sem kaptam. De nem akartam feleslegesen okoskodni. Leszoktam róla. Most már pedig az egészségi állapotom miatt csak itthonról tudok dolgozni. (82) De azt azért még megteszem, ma is. Prof. Dr. Kováts László Dezső |
| 7 | 7 | 5 | 8 | A kérdésekhez kapcsolódóan fontosnak tartom, hogy a Magyar Mérnöki Kamara a területi kamarákkal együttműködve egy biztosítási társulás létrehozásával könnyítse meg a tagok kötelező biztosításainak szolgáltatását egyúttal lehetőséget adva arra is, hogy az egyéb védőhálót is nyújthasson az érdeklődők számára. A Vízgazdálkodási- és vízépítési szakcsoport működése az éves szakmai továbbképzésre terjed ki, ezen lehetne fejleszteni egyeztető megbeszéléseken felszínre kerülő problémák megoldásának előmozdításával, erre egy ilyen kérdőíves felmérés is nagyon hasznos eszköz lehet. Támogatom hasonló online kérdőívek alkalmazását erre a célra, mert hatékonyabbá teheti a személyes körben megszervezett megbeszéléseket. Támogatom, hogy valamilyen negatív visszajelzést kapjanak azok a - nem etikusan eljáró - ajánlatkérők, akiknek árajánlatot adunk, de nem kapunk visszajelzést. |
| 4 | 5 | 10 | 1 | A Mérnök Újság kapcsán a digitális változat jó lenne, ha előbb jelenne meg, mint a nyomtatott, ezzel is generálva azt, hogy egyre többen térjenek át a digitális verzióra (jelenleg a digitális sokszor több havi csúszásban van), ill. jó lenne, ha a digitális megjelenésről a szokásos havi hírlevélből is tájékoztatnák a mérnököket. A z új ciklus felé történő fő elvárásom a mérnökök megbecsültségének fokozása, mind társadalmi, mind anyagi szempontból. Az nehezen emészthető, hogy jelenleg egy építőipari szakmunkás nagyobb becsben van tartva, mint egy mérnök. |
| 6 | 8 | 2 | 9 | |
| 7 | 8 | 8 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 8 | Tisztelt Kamarai Ügyintéző! A Mérnök Újság számomra unalmas, tiszteletből végiglapozom és nagy ritkán elolvasok belőle talán egy cikket. Sokszor elkezdem a cikk olvasását és rájövök, hogy unalmas, nem mond semmit. Ezért úgy gondolom, ha igény van az újságra a mérnökök között, digitálisan elegendő számomra megkapni. Továbbá a jogi szaktanácsadásuk vagy adminisztratív munkatársuk munkájával egyáltalán nem vagyok megelégedve. Néhány éve írtam egy emailt a központi kamara email címére, hogy jogi szaktanácsadásra lenne szükségem. Tudom, kényes volt a téma, már annak is örültem volna, ha visszaírnak, hogy a témával nem tudnak foglalkozni, de semmi válasz nem érkezett. Egy évvel később újra elküldtem az emailt, de ugyanúgy semmi válasz nem érkezett. Igaz az is, hogy én sem kérdeztem meg telefonon, hogy miért nem méltatnak még arra sem, hogy visszafordítsanak 180°-al a kérdésemmel. Köszönöm, ha legalább elolvasták a fenti sorokat. |
| 7 | 9 | 1 | 10 | |
| 6 | 6 | 7 | 7 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | -Elégedett vagyok, nem érzek semmiféle elégedetlenséget a Kamara irányában, esetleges kérdéseimre mindig segítőkész és megoldás orientált választ , iránymutatást szoktam kapni. |
| 7 | 8 | 1 | 10 | - |
| 9 | 8 | 9 | 9 | |
| 8 | 8 | 2 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | |
| 10 | 10 | 5 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 8 | Sziasztok! Fontos, hogy át tudja lépni a kamara a saját árnyékát, ne belterjesen, egyéni érdekek mentén szülessenek döntések. A kamara vezetése valóban a tagok érdekeit képviselje, a kitüntetéseket, díjakat ne egymásnak ítéljék meg, hanem a valóban arra érdemeseknek. Hasznos lenne, ha a teljesítmény-alapú szemlélet is megjelenne mind a megyéknél, mind a tagozatoknál. Kiemelten fontos témák: (A Mérnök Újsággal kapcsolatos kérdéssel van valami technikai probléma. Összefolynak a karakterek és így olvashatatlan.) Jó munkát az új elnökségnek! |
| 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 10 | 10 | 10 | 1 | |
| 4 | 1 | 10 | A Mérnök Újság nyomtatott formája csak igénylés esetén kerüljön kiküldésre.Ezzel jelentős költségmegtakarítás érhető el. relevánsan szükséges és sürgető a felelős műszaki vcezetők konkrét díjszámítás elkülönített megjelenése az ONLINE MÉDI felületen. A Jószaki portálfelé kezdeményezni,hogy a jogosultságokat is fel kelljen tüntetni illetve a szakterületeket részletesen szét választani. | |
| 10 | 10 | 3 | 7 | |
| 10 | 10 | 7 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 9 | A varmegyei kamarak integralasa az országosba. Kisebb hatékonyabb szervezet. Kevesebb bürokrácia. Felső korhatár a tisztsegek betöltéséhez és a tervezéshez. Online ügyintézés és újság. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | A kamara működését előremozdító javaslataim: |
| 9 | 9 | 7 | 9 | |
| 10 | 10 | 7 | 9 | |
| 9 | 9 | 1 | 10 | Tökéletesen elégedett lennék a mérnökújság csak digitális terjesztésével. |
| 8 | 8 | 10 | 1 | |
| 5 | 5 | 10 | ||
| 9 | 10 | 9 | 9 | |
| 9 | 10 | 6 | 5 | |
| 3 | 3 | 10 | 4 | |
| 5 | 10 | 10 | 1 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | A Kamara működésével kapcsolatban nem csak adminisztrativ munkavégzést - tagnyilvántartást, jogosultság hosszabbítást,szakmai továbbképzések nyivántsaartását- hanem az építőipar gyakorlati életéhez szűkséges szakmailag hathatósabb közreműködést javaslok. (akár még a mérnőki tevékenység megvalósításához, kivitelezéséhez szűkséges feltételek - pl. szakmunkás képzés - javításában is ) |
| 10 | 9 | 10 | 5 | |
| 10 | 10 | 5 | 9 | |
| 6 | 6 | 6 | 9 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | Mindenre kiterjedtek a kérdések, nincs kiegészíteni való. |
| 8 | 8 | 3 | 8 | |
| Mennyire elégedett a Magyar Mérnöki Kamara működésével? (1 - egyáltalán nem, 10 - teljes mértékben) | Mennyire elégedett a területi kamara működésével? (1 - egyáltalán nem, 10 - teljes mértékben) | Mennyire tartja fontosnak, hogy csak a lakóhelye szerinti (régen: állandó lakóhely) területi kamaránál létesíthet tagsági viszonyt a kamarai tag? (1 - egyáltalán nem, 10 - teljes mértékben) | Mennyire tartja fontosnak, hogy mindenki annál a vármegyénél létesíthessen tagsági viszonyt, ahol szeretne, illetve ahol számára az a legpraktikusabb? (1 - egyáltalán nem, 10 - teljes mértékben) | Kérjük fogalmazza meg a Kamara működésével, valamint az elnökségi ciklusra vonatkozó stratégiához kapcsolódó véleményét. Ne feledkezzen meg a Mérnök Újság kérdésnél felmerülő esetleges egyéb észrevételeiről sem! |





