Energetikai felülvizsgálók
a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság nyilvántartásában
(Frissítve: 2025.10.28.)
Az alábbi táblázatban láthatja azon energetikai felülvizsgálók adatait, akik a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság nyilvántartásába, a jogszabályban előírt feltételek teljesítésére tekintettel felvételt nyertek.
| Név | Kamarai szám | Részletes adatlap | Területi kamara | Érvényesség |
| Ábrahám Antal | 13-11513 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Balajti Zsolt | 13-14296 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Balogh József Mihály | 12-00436 | Részletes adatlap | NÓGRÁD | 2026.01.31 |
| Barcsa Mihály | 03-0650 | Részletes adatlap | BÁCS-KISKUN | 2026.01.31 |
| Becséri Zoltán | 01-12360 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Benkő László | 01-9643 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Bottyán Zsolt | 05-01949 | Részletes adatlap | BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 2026.01.31 |
| Cajnkó Lajos Ádám | 20-00896 | Részletes adatlap | ZALA | 2026.01.31 |
| Czékmány Péter Zsolt | 11-01006 | Részletes adatlap | KOMÁROM-ESZTERGOM | 2026.01.31 |
| Czigléczki János | 04-00709 | Részletes adatlap | BÉKÉS | 2026.01.31 |
| Csányi Tamás József | 13-14228 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Cserepes Tibor | 07-1123 | Részletes adatlap | FEJÉR | 2026.01.31 |
| Csóka Gyula | 11-0114 | Részletes adatlap | KOMÁROM-ESZTERGOM | 2026.01.31 |
| Csűrök Tibor | 13-0134 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Dezső Róbert | 16-0682 | Részletes adatlap | JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 2026.01.31 |
| Dravecz Gábor | 02-0526 | Részletes adatlap | BARANYA | 2026.01.31 |
| Fejes Tamás | 01-11252 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Fekete Kornélia | 03-0706 | Részletes adatlap | BÁCS-KISKUN | 2026.01.31 |
| Fenyvesi Csaba | 17-0512 | Részletes adatlap | TOLNA | 2026.01.31 |
| Flach Árpád | 06-1123 | Részletes adatlap | CSONGRÁD-CSANÁD | 2026.01.31 |
| Forrai Róbert | 05-0891 | Részletes adatlap | BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 2026.01.31 |
| Fujt Szabolcs | 19-0875 | Részletes adatlap | VESZPRÉM | 2026.01.31 |
| Füzék Árpád | 20-0528 | Részletes adatlap | ZALA | 2026.01.31 |
| Gere Dávid | 17-00837 | Részletes adatlap | TOLNA | 2026.01.31 |
| Gergely István | 06-01319 | Részletes adatlap | CSONGRÁD-CSANÁD | 2026.01.31 |
| Goda János | 07-1210 | Részletes adatlap | FEJÉR | 2026.01.31 |
| Gombor Péter | 11-01053 | Részletes adatlap | KOMÁROM-ESZTERGOM | 2026.01.31 |
| Gróza Zoltán | 13-18514 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Gyovai László | 06-0802 | Részletes adatlap | CSONGRÁD-CSANÁD | 2026.01.31 |
| György-Gombos Lóránd | 06-1075 | Részletes adatlap | CSONGRÁD-CSANÁD | 2026.01.31 |
| Halász István | 01-11046 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Harrach Tibor | 18-0233 | Részletes adatlap | VAS | 2026.01.31 |
| Hivessy Géza | 18-0386 | Részletes adatlap | VAS | 2026.01.31 |
| Horváth Gábor | 02-1162 | Részletes adatlap | BARANYA | 2026.01.31 |
| Horváth Gábor | 08-1007 | Részletes adatlap | GYŐR-MOSON-SOPRON | 2026.01.31 |
| Jaksa Katalin | 01-16994 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Jankó András | 01-0401 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Kálcsics Péter | 02-01476 | Részletes adatlap | BARANYA | 2026.01.31 |
| Kalmár József | 01-6419 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Kamarás Nándorné | 04-0035 | Részletes adatlap | BÉKÉS | 2026.01.31 |
| Kasuba Péter | 09-01278 | Részletes adatlap | HAJDÚ-BIHAR | 2026.01.31 |
| Kauderer Péter | 01-6638 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Kiss Norbert | 17-00776 | Részletes adatlap | TOLNA | 2026.01.31 |
| Klenk Viktor | 04-0368 | Részletes adatlap | BÉKÉS | 2026.01.31 |
| Komáromi Dániel | 01-17595 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Kostyák Ferenc | 15-0895 | Részletes adatlap | SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 2026.01.31 |
| Kovács Zsolt | 09-1027 | Részletes adatlap | HAJDÚ-BIHAR | 2026.01.31 |
| Kovácsné Sebestyén Éva | 01-12512 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Ládi Tibor | 09-0065 | Részletes adatlap | HAJDÚ-BIHAR | 2026.01.31 |
| Lami József | 03-0211 | Részletes adatlap | BÁCS-KISKUN | 2026.01.31 |
| Lengyel Attila | 07-0038 | Részletes adatlap | FEJÉR | 2026.01.31 |
| Lenkovics László | 02-0664 | Részletes adatlap | BARANYA | 2026.01.31 |
| Madaras Gergely | 13-15155 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Magyar András | 11-0761 | Részletes adatlap | KOMÁROM-ESZTERGOM | 2026.01.31 |
| Dr. Magyar Zoltán | 13-0535 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Majláth Csaba Máriusz | 15-00931 | Részletes adatlap | SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 2026.01.31 |
| Dr. Majoros Imre | 01-13388 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Mácsai Tamás | 13-16379 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Mátra György József | 01-5900 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Mátyás György | 15-0812 | Részletes adatlap | SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 2026.01.31 |
| Mátyus Péter | 13-16053 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Mehrwerth Tamás | 07-01716 | Részletes adatlap | FEJÉR | 2026.01.31 |
| Mészáros Péter Balázs | 10-0509 | Részletes adatlap | HEVES | 2026.01.31 |
| Mikes Tibor | 06-01231 | Részletes adatlap | CSONGRÁD-CSANÁD | 2026.01.31 |
| Molnár György | 01-9547 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Molnár Iván | 16-0755 | Részletes adatlap | JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 2026.01.31 |
| Molnár Medárd | 10-00623 | Részletes adatlap | HEVES | 2026.01.31 |
| Molnár Miklós | 05-1496 | Részletes adatlap | BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 2026.01.31 |
| Nádas Krisztián | 01-18853 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Nádasi Levente | 01-5725 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Nagy Péter | 01-13110 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Németh Roland | 13-10807 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Németh Szabó László | 08-0990 | Részletes adatlap | GYŐR-MOSON-SOPRON | 2026.01.31 |
| Nyul Gergely | 07-01282 | Részletes adatlap | FEJÉR | 2026.01.31 |
| Pánfi Szilárd Attila | 13-9633 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Pap Norbert | 01-15805 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Papp László | 15-0518 | Részletes adatlap | SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 2026.01.31 |
| Papp Zoltán | 01-13121 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Polecskó László | 05-0467 | Részletes adatlap | BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 2026.01.31 |
| Récsey Orsolya | 13-8099 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Rév Zoltán | 13-0273 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Riegler Márton | 18-00806 | Részletes adatlap | VAS | 2026.01.31 |
| Rosner-Schäffer Noémi | 13-16404 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Ruck Norbert | 06-0743 | Részletes adatlap | CSONGRÁD-CSANÁD | 2026.01.31 |
| Sándor Viktor | 06-1103 | Részletes adatlap | CSONGRÁD-CSANÁD | 2026.01.31 |
| Semega Róbert | 05-01756 | Részletes adatlap | BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 2026.01.31 |
| Spanyiel Zsolt | 16-0606 | Részletes adatlap | JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 2026.01.31 |
| Sümeghy Péter | 01-11748 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Szabó Antal | 16-0781 | Részletes adatlap | JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 2026.01.31 |
| Szabó Attila Róbert | 13-10529 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Szattelberger György | 01-13340 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Szécsényi Lajos Károly | 14-01025 | Részletes adatlap | SOMOGY | 2026.01.31 |
| Szikszai Attila Zsolt | 01-17987 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Szilágyi László | 13-18088 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Sztankó Béla | 13-12982 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Szűcs Gábor | 04-0554 | Részletes adatlap | BÉKÉS | 2026.01.31 |
| Takács Gábor | 13-12294 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Tamaskó Martin | 03-01527 | Részletes adatlap | BÁCS-KISKUN | 2026.01.31 |
| Tar Domonkos | 05-02073 | Részletes adatlap | BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 2026.01.31 |
| Tompa Gábor | 05-1311 | Részletes adatlap | BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 2026.01.31 |
| Tóth Attila | 01-18523 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Tóth Gábor Ferenc | 05-01948 | Részletes adatlap | BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 2026.01.31 |
| Tóth István | 08-0869 | Részletes adatlap | GYŐR-MOSON-SOPRON | 2026.01.31 |
| Tóth-Hetényi Ildikó | 13-21250 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Túri Dániel | 06-1102 | Részletes adatlap | CSONGRÁD-CSANÁD | 2026.01.31 |
| Veres József | 04-0246 | Részletes adatlap | BÉKÉS | 2026.01.31 |
| Versits Tamás | 01-6949 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Vincze Attila | 01-12036 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Vladár Péter | 13-16239 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Zágoni-Szabó Árpád | 14-0730 | Részletes adatlap | SOMOGY | 2026.01.31 |
| Zalai Norbert Tamás | 01-17700 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
| Zvolenszki László | 01-14524 | Részletes adatlap | BUDAPEST ÉS PEST | 2026.01.31 |
A felülvizsgálóknak a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában közzétett elérhetőségi adatai a Részletes adatlapra kattintva olvashatók.
