Szakember keresők
Azt javasolta a tanácsadó, hogy vegyen igénybe mérnököt, energetikai tanúsítót, vagy egyéb szakembert az energetikai beruházás előkészítéseként? Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy milyen szakemberre van szüksége:
A linkekre kattintva olyan összesített listát kap, melyen a találatokat térképen, illetve egy összesítő táblázatban is böngészheti. Az egyes személyeknél a részletes adatlapra kattintva olvashatja a szakember elérhetőségi adatait, amennyiben annak közléséhez hozzájárult.
Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy az egyes szakemberekkel történő megállapodás, a munka díjazásának mértéke kizárólag a felek közötti egyezség része, abban a kamara semmilyen további szerepet nem vállal, arra ráhatással nem bír!
Pályázati oldalak
| Széchenyi 2020 | www.palyazat.gov.hu |
| ÉMI Nonprofit Kft. | https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/index.html |
| Innovációs és Technológiai Minisztérium | https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium |
| Magyar Államkincstár | www.allamkincstar.gov.hu |
| Magyar Fejlesztési Bank | www.mfb.hu |
| Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. | https://palyazatokmagyarul.eu/ |
Kalkulátor napelemes rendszer várható teljesítményéhez
Szeretné előzetesen kalkulálni mekkora termelésre számíthat az épületre felhelyezésre kerülő napelemes rendszer? Az alábbi linkre kattintva informálódhat (angol nyelvű oldal):
| Fotovoltaikus földrajzi információs rendszer: | JRC Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) – European Commission (europa.eu) |
A megjelenő oldalon válassza ki a térkép megfelelő nagyításával navigálva az épület földrajzi helyzetét. Adja meg a tervezett napelemes rendszer [Installed peak PV power [kWp]] teljesítmény értékét. Adja meg a tető dőlésszögét a vízszinteshez viszonyítva [Slope [°]], és a Kelet-Nyugati orientációját [Azimuth [°]]. További információkért olvassa el az oldalon az egyes beállításokhoz kapcsolódó tájékoztatókat.
Egyéb hasznos oldalak
| Magyar Mérnöki Kamara | www.mmk.hu |
| Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | http://mekh.hu/ |
| MEKH Energiahatékonysági portál | https://www.enhat.mekh.hu/ |
| MEKH Energetikai audit | https://www.enhat.mekh.hu/audit |
| MEKH Energetikai szakreferensek | https://www.enhat.mekh.hu/szakreferensek |
| MEKH Szemléletformáló plakátok | https://www.enhat.mekh.hu/plakatok |
| Lechner Tudásközpont | http://lechnerkozpont.hu/ |
| Építőipari költségbecslési segédlet (digitális) | http://www.etkkft.hu/e-konyv/epitoipari_koltsegbecslesi_segedlet_2020_e-konyv_digitalis_1047 |
| Építőipari költségbecslési segédlet (könyv) | http://www.etkkft.hu/epitoipari_koltsegbecslesi_segedlet_2020_1042 |
| Hiteles energetikai tanúsítvány lekérdezés | https://entan.e-epites.hu/?tanusitvany_lekerdezese |
| Magyarorszag.hu | www.magyarorszag.hu |
| Egyéni vállalkozói nyilvántartás | https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ |
| Céginformációk: | https://www.e-cegjegyzek.hu/ |
| Jogszabály kereső: | www.njt.hu |
Szolgáltatói oldalak
| ELMŰ-ÉMÁSZ | https://elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas |
| E.ON | https://www.eon.hu/ |
| MVM Csoport | http://mvm.hu/ |
| MVM Hálózat | https://www.mvmhalozat.hu/ |
| MVM Next | https://www.mvmnext.hu/ |
| Tigáz Zrt. | https://www.tigaz.hu/ |
